ろう付
【ろう付炉仕様】
| 拠点名 | 設備名 | サイズ | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 窒素雰囲気連続ろう付炉 | 有効作業域 | W 800 mm × H 210 mm | 5台 |
| 最大処理域 | W 600 mm × H 200 mm | |||
| 最大積載量 | 25kg(治具含む) | |||
| バッチ式窒素不雰囲気ろう付炉 | 有効作業域 | W 600 mm × H 400 mm × L 1,000 mm | 1台 | |
| 最大処理域 | W 450 mm × H 450 mm × L 900 mm | |||
| 最大積載量 | 100kg(治具含む) | |||
| 滋賀 | 真空ろう付炉 | 有効作業域 | W 1,300 mm × H 600 mm × L 3,600 mm | 1台 |
| 最大処理域 | W 1,230 mm × H 300 mm × L 3,100 mm | |||
| 最大積載量 | 2.0t(治具含む) |










