溶接
アルミニウム溶接技能者資格を700件*保有、
TIG/MIG溶接、ロボット溶接にも対応。
確かな技術力に裏付けられた高難度アルミ溶接によって、さまざまなスペック、ご要望を実現します。
手動溶接による細かい作業、ロボット溶接による大ロット生産にも対応します。
特長
- JIS Z 3811 アルミニウム溶接技能者資格 約700件保有(2024年度現在)
- 薬品タンク、圧力容器、軽量高強度ハニカムパネル等の大型溶接構造物の製作
- 自動車、二輪用アルミ骨格部品や衝突エネルギー吸収部品のロボット溶接生産
- アルミFSW接合、鋼抵抗スポットロボット溶接、ステンレス溶接
保有技術
- TIG溶接
- MIG溶接
- FSW溶接
有資格者情報
| 分類 | 適用規格 | 資格等級 | 国内拠点名 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 | 滋賀 | 仙台 | 成田 | 恵那 | 広島 | |||||
| 溶接管理者 | IIW国際溶接技術者 | IIW-IAB-252 | IWT | ― | 1名 | ― | ― | ― | ― | 1名 |
| 溶接管理技術者 | JIS Z 3410 WES 8103 |
1級 | ― | 3名 | ― | ― | 1名 | ― | 4名 | |
| 2級 | ― | 2名 | ― | ― | ― | ― | 2名 | |||
| アルミニウム合金構造物の 溶接管理技術者 |
LWS A 7601 | 1級 | ― | 1名 | ― | ― | ― | ― | 1名 | |
| 2級 | 7名 | 21名 | ― | 1名 | 1名 | ― | 30名 | |||
| 3級 | 2名 | ― | ― | ― | ― | ― | 2名 | |||
| 溶接士 | アルミニウム合金 | JIS Z 3811 | 15名 | 38名 | 4名 | 10名 | 3名 | 5名 | 75名 | |
| ステンレス鋼 | JIS Z 3821 | 1名 | 14名 | ― | ― | ― | ― | 15名 | ||
| 軟鋼 | JIS Z 3801 | 1名 | ― | ― | ― | ― | ― | 1名 | ||
| 非破壊試験 技術者 |
浸透探傷試験(PT) | JIS Z 2305 | レベル2 | 1名 | 7名 | ― | ― | ― | ― | 8名 |
| レベル1 | ― | 1名 | ― | ― | ― | ― | 1名 | |||
| 超音波探傷試験(UT) | レベル2 | 2名 | 1名 | ― | ― | ― | ― | 3名 | ||
| レベル1 | ― | 1名 | ― | ― | ― | ― | 1名 | |||
| 放射線透過試験(RT) | レベル2 | ― | 1名 | ― | ― | ― | ― | 1名 | ||
| レベル1 | ― | 1名 | ― | ― | ― | ― | 1名 | |||












