UACJ金属加工の加工技術
高難度アルミ溶接を幹とした技術者集団が、想いをかたちにしてご提供します
左側の上部図中の各技術名をクリックしてください。
詳細が表示されます。
溶接
アルミニウム溶接技能者資格を700件*保有
TIG/MIG溶接、ロボット溶接にも対応
- TIG溶接
- MIG溶接
- FSW溶接
ろう付
汎用品から特注、大型品まで幅広いニーズに対応
窒素雰囲気連続炉による大ロット生産も可能
- 窒素雰囲気ろう付
- 真空ろう付
プレス
絞り技術を背景に培ったプレス技術と各種プレス設備を保有
金型の内製、解析力により、多品種生産、生産ロットを実現
- 250 tトランスファープレス
- 15~200 t 各種プレス
表面処理
多彩な色の表現が可能
社内にアルマイト、塗装ラインを揃え高品質な表面処理を実現
- アルマイト処理
- インクジェット印刷
- 塗装ライン
アセンブリ
ご要望にあわせた一貫製造体制のアセンブリラインにより、
社寺仏閣向納骨壇から農業機械までの製品化工程を担当
- バスルーム内装モデル
- 折りたたみパーソナルブース「origami」
- アルミ製納骨壇
- 農耕具
- 船舶用レーダー
その他保有技術
熱解析から次世代にマッチした特長あるアルミパネルまで、これまで培った技術力を駆使し、各分野に貢献
- 熱解析
- アルミパネル
UACJ金属加工の主な保有設備例
一覧で見る
| 拠点名 | 設備名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 仙台 | ブラスト処理装置 | - | 1台 |
| 窒素雰囲気連続ろう付炉 | W 800 mm × H 210 mm | 5台 | |
| バッチ式窒素雰囲気ろう付炉 | W 600 mm × H 400 mm × L 1,000 mm | 1台 | 熱解析装置 | SOLIDWORKS Simulation | 1台 |
| 三次元測定器 | X 500 mm , Y 700 mm , Z 400 mm | 1台 | |
| 郡山 | ツインテーブルルータ | X 500 mm , Y 3,200 mm , Z 150 mm | 1台 |
| ハニカムブロック製造装置機 | W 1,000 mm , Φ 800 mm | 1台 | |
| ファインハニカムブロック製造機 | コイル幅 750 mm,切断長さ 1,000 mm | 1台 | |
| 大型タレットパンチ | W 2,450 mm×L 2,500 mm | 1台 | |
| 成田 | 長尺加工機(~6m origami等) | 6軸L 2,000 mm ~ 6,000 mm | 3台 |
| 自動溶接ロボット | 6軸関節 + 2軸ポジショナー 半径 1,600 mm(MIG仕様) | 1台 | |
| パネル接着プレス(コールドプレス) | 30t | 1台 | |
| 5軸加工機 | 稼動範囲:X軸 3,600 mm Y軸 1,900 mm Z軸 800 mm 主軸回転:15,000 min-1 | 1台 | |
| アンプリシェイプストレッチ加工機 | - | 1台 | |
| アンプリシェイプスロット加工機 | - | 1台 | |
| 恵那 | アルマイト処理設備 | 有効寸法 W 1,750 mm × H 900 mm× D 350 mm | 1台 |
| スエージング加工機 | - | 1台 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | X 400 mm × Y 300 mm × Z 220 mm | 2台 | |
| 自動円周溶接装置(スパイダー溶接自動機) | 30 A ~ 200 A , 12 V ~ 15 V | 1台 | |
| 250 t プレス | 250 t , DH 550 mm , SPM 20 ~ 35 | 1台 | |
| テンパー炉兼用軟化炉 | 使用温度域 120℃ ~ 350℃ | 1台 | |
| テンパー炉兼用軟化炉 | 使用温度域 120℃ ~ 351℃ | 1台 | |
| スクリーン印刷装置 | - | 1台 | |
| 滋賀 | インクジェット | 2,500 mm × 1,300 mm | 1台 |
| 6,000mmロールベンダー(3本ロール) | 最大板厚 16 mm 板幅 6,000 mm | 1台 | |
| 5面加工機 | X 2,000 mm × Y 4,000 mm × Z 1,650 mm | 1台 | |
| 真空ろう付炉 | W 1,300 mm × H 600 mm × L 3,600 mm | 1台 | |
| オイルタンクライン溶接ロボット | X 1,000 mm × Y 1,100 mm × Z 1,500 mm | 1台 | |
| 構造解析装置 | SOLIDWORKS Simulation | 1台 | |
| 広島 | 熱処理炉 | - | 1台 |


